Rovatok 2015-től
Rovatok
- Bemutatkozás »
- Fejlesztés beruházás »
- Informatika »
- Korszerűsítés »
- Környezetvédelem »
- Közlekedésbiztonság »
- Közlekedéstörténet »
- Kutatás »
- Megemlékezés »
- Méréstechnika »
- Mérnöki ismeretek »
- Minőségbiztosítás »
- Szabályzatok »
- Technológia »
- Egyéb »
Szerzői segédlet
A Sínek Világa folyóirat szerzőinek összeállított szempontok és segédlet.
Tovább »Dr. Szednicsek János
nyomtatásA Sínek Világa folyóiratban 2006 után megjelent cikkei
-
1964 / 1. számA gazdasági tervezés az NDK építési és pályafenntartási szolgálatánál | 1. oldal
-
1963 / 1. számA szakszolgálat 1962. évi tervteljesítésének néhány problémája | 8. oldal
-
1964 / 2. számA szakszolgálat 1963. évi tervteljesítésének néhány problémája | 82. oldal
-
1969 / 3. számA szakszolgálat 1969. I. félévi eredményei | 129. oldal
-
1963 / 2. számAz 1962. évi önköltségi tervteljesítés néhány kérdéséről | 76. oldal
-
1975 / 1. számAz 1974. év építési és fenntartási eredményei, 1975. feladatai | 3. oldal
-
1972 / 4. számAz építési beruházások számlázása | 207. oldal
-
1968 / 3. számAz építési és pályafenntartási szakszolgálat 1968. I. félévi teljesítményei | 138. oldal
-
1961 / 2. számAz építési és pályafenntartási szolgálat 1960. évi gazdasági eredményei | 77. oldal
-
1962 / 3. számAz építési és pályafenntartási szolgálat 1962. I. félévi tervteljesítésének néhány problémája | 138. oldal
-
1967 / 1. számAz építési és pályafenntartási szolgálat 1966. évi teljesítményei | 30. oldal
-
1968 / 1. számAz építési és pályafenntartási szolgálat 1967. évi teljesítményéről | 38. oldal
-
1969 / 2. számAz építési és pályafenntartási szolgálat 1968. évi eredményei | 81. oldal
-
1978 / 1. számAz építési és pályafenntartási szolgálat 1977. évi teljesítményéről | 1. oldal
-
1971 / 2. számAz építési és pályafenntartási szolgálat fejlődése a III. ötéves tervidőszakban | 57. oldal
-
1977 / 2. számAz építési és pályafenntartási szolgálat1976. évi teljesítménye | 112. oldal
-
1970 / 2. számAz építési főnökségek új anyagi érdekeltségi rendszerének tapasztalatai | 113. oldal
-
1966 / 2. számAz építési szolgálat 1966. I. negyedévi eredményei | 72. oldal
-
1988 / 3. számAz építőipari gazdasági szabályozórendszer változásai | 107. oldal
-
1959 / 1. számAz új termői árrendszer | 22. oldal
-
1974 / 1. számEredmények és gondok az építési és pályafenntartási főnökségek 1973. évi munkájában | 1. oldal
-
1972 / 1. számGondok és feladatok a beruházások megvalósításánál | 32. oldal
-
1971 / 3. számImport pályafenntartási gépek költségelszámolása | 135. oldal
-
1965 / 1. számMunkaalap rendszeresítése a felépítmény-felújítási munkáknál | 33. oldal
-
1958 / 1. számÚj korszerű váróhelyiségek – 22. oldal
-
1975 / 2. számÜzem- és munkaszervezés | 121. oldal
-
1974 / 3. számÜzem- és munkaszervezés | 151. oldal
-
1975 / 3. számÜzem- és munkaszervezés | 169. oldal
-
1976 / 4. számÜzem- és munkaszervezés | 197. oldal
-
1974 / 4. számÜzem- és munkaszervezés | 200. oldal
-
1975 / 4. számÜzem- és munkaszervezés | 217. oldal
-
1976 / 1. számÜzem- és munkaszervezés | 38. oldal
-
1975 / 1. számÜzem- és munkaszervezés | 48. oldal